| Основное | |
|---|---|
| Тип | портативный |
| Область применения | автомобильный |
| Поддержка ГЛОНАСС | есть |
| Программное обеспечение | Garmin |
| Количество путевых точек | 1000 |
| Количество маршрутов | 100 |
| Встроенная карта | есть |
| Возможность загрузки карты местности | есть |
| Функция расчета маршрута | есть |
| Голосовые сообщения | есть |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Экран | |
| Тип экрана | LCD-цветной |
| Диагональ экрана | 4.3 дюйм. |
| Размер экрана | 9.7x5.7 см |
| Разрешение экрана | 480x272 пикс. |
| Сенсорный экран | есть |
| Подсветка экрана | есть |
| Характеристики устройства | |
| Тип антенны | внутренняя |
| Функции | |
| Мультимедиа | просмотр фото |
| Режим Hands-Free | есть |
| Питание | |
| Элементы питания | собственный Li-Ion |
| Время работы | 2.5 ч |
| Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть |
| Возможность зарядки аккумуляторов | есть |
| Интерфейсы | |
| Подключение | USB, Bluetooth |
| Слот | Micro SD |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | навигатор, предзагруженные карты, кабель приема данных о трафике, автомобильная подставка на присоске, USB кабель, краткая инструкция |
| Габариты (ШхВхГ) | 121x76x15 мм |
| Вес | 142 г |
| Особенности | Интуитивный интерфейс Garmin Guidance 2.0 |