Приемник | |
---|---|
Диапазон K | 24.150 ГГц |
Диапазон Ka | 33,890 - 34,700ГГц |
Диапазон Ku | 13.450 ГГц |
Диапазон X | 10.525 ГГц |
Детектор лазерного излучения | есть, 904 нм |
Угол обзора лазерного детектора | 360° |
Приемник сигнала (радиоканал) | прямое усиление |
Настройки | |
Регулировка чувствительности | есть |
Функции | |
Обнаружение радаров типа "Стрелка" | есть |
GPS | есть |
Вывод информации | |
Отображение информации | символьный дисплей |
Регулировка яркости | есть |
Регулировка громкости | есть |
Голосовое оповещение | есть |
Корпус | |
Крепление | на присоск |