Смазка МС 1520 – водостойкая, многоцелевая EP-2 пластичная смазка на основе литиево-кальциевого загустителя. Cодержит противозадирные и противоизносные присадки.
МС 1520 RUBIN пригодна в качестве универсальной смазки общего назначения. Применяется для смазывания нагруженных шаровых опор, роликовых подшипников, подшипников колес, карданных соединений, шасси, и прочих узлов транспортных средств, смазки узлов сельскохозяйственных и промышленных машин и механизмов, работающих во влажных, пыльных и/или засушливых условиях.
Смазка МС 1520 RUBIN может применяется для смазывания главного подшипника, привода шнекового конвейера, шарнира ротора и других узлов трения тоннелепроходческих комплексов.
Смазка пригодна для систем централизованной подачи в температурном диапазоне: от -15⁰С до +120°С.
Рабочий температурный диапазон: от -40°С до +120°С.
Характеристики смазки | ||
---|---|---|
Параметр | Метод оценки | Значение |
Тип загустителя | Li-Ca мыло | - |
Цвет | Визуальный | Красный |
Температура каплепадения, ⁰С, не ниже | ГОСТ 6792 | 175 |
Пенетрация, 0,1 мм-1 | ГОСТ 5346 | 265-295 |
Класс консистенции по NLGI | - | 2 |
Смазывающие свойства на четырёхшариковой машине трения при ( 20±5)⁰С: | ||
критическая нагрузка Рк, (кгс), не менее | 112 | |
нагрузка сваривания Рс, (кгс), не менее | 250 | |
показатель износа Dи при осевой нагрузке 392 Н и продолжительности испытания 1 час , мм, не более | 0,55 | |
Коллоидная стабильность, %, не более | ГОСТ 7142 | 13 |
Тест на вымываемость водой при температуре 38⁰С и 79⁰С, %, не более | ASTM 1264 | 1,5 |
Тест на смываемость струей воды с пластины при температуре 38 ⁰С, %, не более | ASTM D4049 | 7,0 |
Низкотемпературный момент на ступице, не более, Н*м | ASTM D4693 | 4,0 |
Коррозионное воздействие на металлы | ГОСТ 9.080 | Выдерживает |
АНАЛОГИ: