Общие параметры | |
Тип | |
Модель | Sho-Me SFHD 900 |
Основной цвет | черный |
Матрица и видеосистема | |
Чипсет | Jieli AC5601 |
Матрица | SC2363 |
Максимальное разрешение видеозаписи | 1920x1080 (FullHD) |
Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадр./сек |
Формат записи | MOV |
Камера | |
Количество камер | 2 |
Угол обзора объектива | 140 |
Поворот корпуса | нет |
Режим фотосъемки | есть |
Максимальное разрешение фото | 4032x2034 |
Дисплей | |
Дисплей | есть |
Сенсорный дисплей | есть |
Диагональ дисплея | 6.86" |
Разрешение дисплея | 1280x480 |
Детектор радаров | |
Встроенный радар-детектор | нет |
Режимы и функции записи | |
Циклическая запись | 3 мин, 1 мин, 5 мин |
Непрерывная запись | нет |
Wi-Fi | нет |
Запись времени и даты | есть |
Запись скорости | нет |
Запись события в отдельный файл | есть |
Дополнительные функции | |
Режим ночной съемки | есть |
Хранение данных | |
Форматы поддерживаемых карт памяти | |
Максимальный размер карты памяти | 32 ГБ |
Крепление и датчики | |
Тип крепления | на зеркало заднего вида |
Датчик движения | есть |
G-сенсор | есть |
GPS-модуль | нет |
GPS-информатор | нет |
Встроенный GPS навигатор | нет |
Подсветка | есть |
Питание и разъемы | |
Питание | бортовая сеть, аккумулятор |
Аккумулятор | встроенный |
Емкость аккумулятора | 320 мА*ч |
Разъемы на корпусе | AV вход, miniUSB |