Основное | |
---|---|
Тип | портативный |
Область применения | автомобильный |
Программное обеспечение | Garmin |
Количество путевых точек | 1000 |
Встроенная карта | есть |
Возможность загрузки карты местности | есть |
Функция расчета маршрута | есть |
Голосовые сообщения | есть |
Функция Track-Back | есть |
Экран | |
Тип экрана | LCD-цветной |
Диагональ экрана | 4.3 дюйм. |
Размер экрана | 9.7x5.7 см |
Разрешение экрана | 272x480 пикс. |
Сенсорный экран | есть |
Подсветка экрана | есть |
Характеристики устройства | |
Частота процессора | 333 МГц |
Размер встроенной памяти | 512 Мб |
Тип антенны | внутренняя |
Функции | |
Мультимедиа | просмотр фото |
Питание | |
Элементы питания | собственный Li-Ion |
Количество элементов питания | 1 |
Время работы | 4 ч |
Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть |
Возможность зарядки аккумуляторов | есть |
Интерфейсы | |
Подключение | USB |
Слот | SD |
Дополнительная информация | |
Комплектация | прибор nuvi 255W, автомобильная подставка на присоске,автомобильный кабель питания, USB-кабель |
Габариты (ШхВхГ) | 122x74x20 мм |
Вес | 147 г |
Особенности | всемирные часы с часовыми поясами, приложение для пересчета валюты и единиц измерения, калькулятор. Функция защиты от кражи. Цветной антибликовый WQVGA TFT дисплей с белой подсветкой |