Характеристики тюнера | DEH-2920MP |
---|---|
Количество каналов в памяти | 18 |
Поиск по типам станций PTY (Поиск и оповещение) | Да |
Характеристики CD-плеера | DEH-2920MP |
Воспроизведение CD-R/RW | Да |
Воспроизведение WAV | Да |
Воспроизведение Windows Media™ Audio | Да |
Поддержка CD-текста | Да |
Отображение текста из тегов MP3 | Да |
Запоминание последней позиции | Да |
Воспроизведение в случайном порядке | Да |
Характеристики аудио / усилителя | DEH-2920MP |
Баланс | Да |
Фейдер | Да |
Тонкомпенсация | Да |
Регулятор уровня источников | Да |
BMX | Да |
Основные особенности | DEH-2920MP |
Максимальная выходная мощность, Вт | MOSFET 50Wx4 |
Тюнер | AM/FM |
Передняя панель | Съемная |
Подсветка кнопок | Зеленый |
Дополнительные устройства | DEH-2920MP |
Выход предусилителя, тип RCA | 1 (R) |
Характеристики тюнера | DEH-2920MP |
Адаптивный RDS-декодер (функцииPI, PS, AF, TP/TA) | Да |
Функция информирования о плотности дорожного движения (Traffic Announcement) | Да |
Автоматический поиск альтернативных частот | Да |
Основные особенности | DEH-2920MP |
Воспроизведение | MP3/WMA/WAV |
Подсветка дисплея | LCD |
Автоматическое приглушение звука при ответе на вызов мобильного телефона | Да |
Дополнительные устройства | DEH-2920MP |
Гнездо подключения проводного пульта ДУ | Да |
Разъем ISO | Да |
Характеристики тюнера | DEH-2920MP |
Запоминание станций с лучшим приемом (BSM) | Да |
Автоматическая/Ручная настройка | Да |
Характеристики CD-плеера | DEH-2920MP |
Воспроизведение MP3 | Да |
Поиск трека/сканирование/повторное воспроизведение | Да/Да/Да |
Характеристики аудио / усилителя | DEH-2920MP |
Bass, Mid, Treble |